Pregled Paketa
| Pregled cijena: | ||||
| Basic | Profi | Elite | Platinum | |
| Setup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| Registracija domene* | 0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mjesečni zakup | nije moguć | 79,30 (65,00) |
140,30 (115,00) |
268,40 (220,00) |
| Tromjesečni zakup | 122,00 (100,00) |
198,25 (162,50) |
350,75 (287,50) |
671,00 (550,00) |
| Polugodišnji zakup | 244,00 (200,00) |
396,50 (325,00) |
701,50 (575,00) |
1342,00 (1100,00) |
| Godišnji zakup | 488,00 (400,00) |
793,00 (650,00) |
1403,00 (1150,00) |
2684,00 (2200,00) |
| Pregled opcija: | ||||
| Basic | Profi | Elite | Platinum | |
| Diskovni prostor (MB) | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Diskovni prostor za e-mailove (MB) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E-mail adresa | 15 | 100 | 300 | 500 |
| Virtualni hosting | + (uz nadoplatu) |
2 (u cijeni)* |
5 (u cijeni)* |
20 (u cijeni)* |
| Bandwith (GB/mj.) | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Zasebna IP adresa | - | + (uz nadoplatu) |
+ (besplatno) |
+ (besplatno) |
| FTP pristup | + | + (2 kom) |
+ (5 kom) |
+ (10 kom) |
| Samostalno kreiranje e-mail adresa | + | + | + | + |
| Neograničen broj e-mail aliasa | + | + | + | + |
| Mailing liste | + | + | + | + |
| Webmail | + | + | + | + |
| Web skripte | + | + | + | + |
| Dnevna statistika pristupa | + | + | + | + |
| Pristup log datotekama | na zahtjev | na zahtjev | na zahtjev | na zahtjev |
| Server side include (SSI) | + | + | + | + |
| Vlastite error stranice | + | + | + | + |
| WAP podrška | + | + | + | + |
| Vlastiti CGI folder | + | + | + | + |
| Antivirusna zaštita | + | + | + | + |
| Podrška za Perl, Python2 | ||||
| SSH pristup | ||||
| PHP 4 | ||||
| mysql, PostgreSQL | ||||
| Front page | ||||
| ASP, ASP.NET | |
|
||
| MS Access baza | |
|
|
|
| SaFileUp,w3 Image, jMail | |
Napomene:
- * - uz godišnji zakup paketa, registracija komercijalne domene je besplatna. Registracija .hr domene je besplatna za sve pravne osobe registrirane u Hrvatskoj.
- ** - registracija komercijalne domene uz paket Basic se naplaćuje prema trenutno aktualnom cjeniku.
Opcija aktivna samo na Linux Web serverima
Opcija aktivna samo na Windows 2003 Web serverima







